В стоимость процедур не включена стоимость лекарственных препаратов.
| Процедура | Цена |
|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в рубец А11.01.10 | 1 500 р. |
| Взятие крови из вены А11.12.009 | 250 р. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов А11.12.003 | 350 р. |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов А11.12.003.001 | 800 р. |
| Внутрикожное, подкожное введение лекарственных препаратов А11.02.002 | 350 р. |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов А11.02.002 | 300 р. |
| Лечение рубцов: инъекции «Лонгидаза» А11.01.10 | 4 000 р. |
| Электрокардиография (ЭКГ) А05.10.006 | 900 р. |
| Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой А05.10.006 | 1 500 р. |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) A02.12.002.001 | 2 200 р. |
| Мониторирование электрокардиографических данных (холтеровское мониторирование 3-х канальное) A05.10.007 | 2 500 р. |
Цены действительны с 01.01.2026 г.