Процедура | Цена |
---|---|
Консультативный прием | |
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация, оформление документации первичного пациента) врача стоматолога–терапевта первичный А06.07.012 Радиовизиография (входит в стоимость приема) * первичный прием бесплатный, если сразу проводится процедура | *800 р. |
В01.065.002 Прием (осмотр, консультация, оформление документации пациента) врача стоматолога–терапевта повторный | 700 р. |
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация, оформление документации пациента) врача стоматолога детского первичный | 800 р. |
В01.064.004 Прием (осмотр, консультация, оформление документации пациента) врача стоматолога детского повторный | 600 р. |
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация, оформление документации пациента) врача стоматолога детского первичный (со стоматитами) | 1 300 р. |
Обезболивание | |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия (одна карпула) | 800 р. |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (одна карпула) | 800 р. |
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 400 р. |
Прием больных с заболеванием пародонта | |
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 400 р. |
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области всех зубов | 1 900 р. |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная УЗ чистка зубов, обработка Air-flow EMS Швейцария, полировка пастой, фторирование) | 4 000 р. |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием проф. пасты и щетки | 1 800 р. |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием проф. пасты и щетки + фторирование | 2 500 р. |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (обработка Air-flow EMS Швейцария, полировка пастой, фторирование) | 3 500 р. |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ чистка зубов, полировка пастой, фторирование) подростковая | 3 800 р. |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали одного зуба (Флюокаль, Глуфторед) | 250 р. |
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали всех зубов (аппликация фтористого геля - капа) | 1 500 р. |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000 р. |
Лечение кариеса | |
А16.07.002.010 Восстановление 1 зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одиночная полость до ½ коронки) | 6 000 р. |
А16.07.002.010 Восстановление 1 зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (множественная полость) | 6 500 р. |
А16.07.002.011 Восстановление 1 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одиночная полость до ½ коронки) | 6 500 р. |
А16.07.002.011 Восстановление 1 зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (множественная полость) | 7 700 р. |
А16.07.002.012 Восстановление 1 зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одиночная полость до ½ коронки) | 7 000 р. |
А16.07.002.012 Восстановление 1 зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (множественная полость) | 7 500 р. |
А16.07.003 Изготовление прямого винира с реконструкцией геометрии зуба из композитного светоотверждаемого материла | 9 000 р. |
А16.07.057 Герметизация фиссур одного зуба светоотверждаемым материалом | 1 300 р. |
Доплата за наложение дополнительного материала из фотополимеров | 1 200 р. |
Лечение осложненного кариеса (пульпит) | |
Лечение пульпита 1-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 1-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) методом латеральной конденсации | 5 000 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) методом латеральной конденсации | 5 300 р. |
2 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 5 000 р. |
Лечение пульпита 2-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 2-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (2 канала) методом латеральной конденсации | 6 000 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 2-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (2 канала) методом латеральной конденсации | 6 500 р. |
2 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 6 500 р. |
Лечение пульпита 3-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 3-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (3 канала) методом латеральной конденсации | 7 500 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 3-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (3 канала) методом латеральной конденсации | 8 000 р. |
2 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 7 500 р. |
Лечение пульпита 4-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 4-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (4 канала) методом латеральной конденсации | 8 500 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 4-канального зуба А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (4 канала) методом латеральной конденсации | 9 000 р. |
2 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 8 500 р. |
Лечение осложненного кариеса (периодонтит) | |
Лечение периодонтита 1-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 1-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 4 000 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 4 300 р. |
2 этап: А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) методом латеральной конденсации А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения) | 3 500 р. |
3 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 5 000 р. |
Лечение периодонтита 2-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 2-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 5 500 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 2-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 6 000 р. |
2 этап: А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (2 канала) методом латеральной конденсации А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения) | 3 500 р. |
3 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 6 000 р. |
Лечение периодонтита 3-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 3-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 6 500 р. |
1 этап (при плохо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 3-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 7 000 р. |
2 этап: А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (3 канала) методом латеральной конденсации А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения) | 4 000 р. |
3 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 7 000 р. |
Лечение периодонтита 4-канального зуба: | |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 4-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 7 500 р. |
1 этап (при хорошо проходимом корневом канале): А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 4-канального зуба А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом | 8 000 р. |
2 этап: А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (4 канала) методом латеральной конденсации А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения) | 4 500 р. |
3 этап: А16.07.002 Восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием фотополимерных материалов | 8 000 р. |
Дополнительные услуги | |
А06.07.012 Радиовизиография | 700 р. |
А16.07.057 Запечатывание вестибулярной поверхности зуба (герметизация фиссур) | 4 800 р. |
А16.07.057 Запечатывание проксимальной поверхности зуба (герметизация фиссур) | 4 800 р. |
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки (купирование острого состояния при периодонтите) | 3 000 р. |
A16.07.093 Фиксация дополнительного внутриканального штифта/вкладки | 800 р. |
А16.07.094 Удаление внутриканального стекловолоконного штифта | 3 000 р. |
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 800 р. |
А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1 800 р. |
А16.07.002 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных процессах твёрдых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 4 200 р. |
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (восстановление стенки зуба для проведения эндодонтического лечения) | 1 500 р. |
A11.07.022 Аппликация лекарственным препаратом на слизистую оболочку полости рта | 1 000 р. |
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки, полости рта и пародонта | 800 р. |
A16.07.053.001 Снятие коронки | 700 р. |
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 800 р. |
А16.07.019 Шинирование подвижных зубов (1 кв.см) | 2 800 р. |
А22.07.001 Лечение десен на аппарате Vector (Вектор) | 18 000 р. |
Детская стоматология | |
А16.07.002.001 Восстановление временного зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 700 р. |
А16.07.002.001 Восстановление временного зуба пломбой I, III класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 100 р. |
А16.07.002.012 Восстановление временного зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 100 р. |
А16.07.002.001 Восстановление постоянного зуба пломбой I,II,III,V,VI класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 400 р. |
А16.07.002.010 Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одиночная полость до ½ коронки) | 4 600 р. |
А16.07.002.010 Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (множественная полость) | 5 100 р. |
А16.07.002.010 Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (разрушения в пределах эмали) | 3 500 р. |
А16.07.002.011 Восстановление постоянного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одиночная полость до ½ коронки) | 4 600 р. |
А16.07.002.011 Восстановление постоянного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (множественная полость) | 5 100 р. |
А16.07.002.012 Восстановление постоянного зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одиночная полость до ½ коронки) | 4 600 р. |
А16.07.002.012 Восстановление постоянного зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (множественная полость) | 5 100 р. |
Дополнительные услуги (детская стоматология) | |
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки (купирование острого состояния при периодонтите временного зуба) | 700 р. |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба (по ортодонтическим показаниям) | 1 600 р. |
A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (по ортодонтическим показаниям) | 2 000 р. |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба (периодонтиты) | 1 600 р. |
A16.07.001.001 Удаление временного зуба (физиологическая смена) | 1 000 р. |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | 2 500 р. |
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при лечении пульпита временного зуба | 2 600 р. |
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба (1 канал) пастой | 1 200 р. |
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала временного зуба (1 канал) | 1 200 р. |